

全自动生态定位观测站是一套可视化物联网信息采集系统,基于低功耗数据采集技术可以实现草原“生、气、水、土”多要素数据的自动采集和无线传输。借助云平台的AI学习、大数据、云计算等技术可以完成草原盖度、物候等指标的自动识别,为草原监测网络化和“智慧草原”建设提供数据支持。
技术特点:
l 多种用途,实现草原“生、气、水、土”多要素数据采集
l 超低功耗设计,待机功耗小于5mw,轻量化设计,快捷安装
l 基于云端图像AI识别技术,实现草原植被盖度、高度的自动识别
l 无人值守,太阳能供电,多种无线传输方式,4G/LORA组网/卫星通讯
l 软件架构:具备数据库管理系统,B/S架构,实现TB级图像数据的安全存储、高效管理和访问
l 远程控制:可通过软件远程修改相机拍照时间,可间隔拍照或选定某个时刻拍摄;可通过软件远程修改数据采集与数据上传时间,可间隔上传或定时上传
l 盖度和高度计算:云平台应用模块实现植被盖度和高度云端自动计算
性能指标
工作条件:-30℃~40℃ | 功耗:小于5mw,阴雨天气 持续工作20天以上 | 低功耗数据采集器 | 分钟级扫描频率、采集精度14位、支持可见光、近红外图像数据定时采集与储存、支持数据关联与数据转发、具有断点续传和多次重传功能、支持3/4G通信 |
草原长势图像采集模块 | 具备角度可调功能,采集 可见光,800万像素 | 双目植被盖度图像采集模块 | 采集可见光及近红外影像,800万像素 |
温度 量程 | -40~60℃,分辨率:0.01℃, 精度:±0.3℃ | 相对湿度 | 量程:0~100%rh,分辨率:0.01rh, 精度:±3%rh |
光照 | 量程:0~100000Lux,分辨率:10 Lux,准确度:3% | 大气压力 | 测量范围:300~1100hpa,分辨率:0.1hpa,精度:±0.5hpa |
风速 | 测量范围:0~60m/s,分辨率:0.01m/s,精度:(0~30m/s)±0.3 m/s或3%(3~60m/s) | 风向 | 测量范围:0~360°,分辨率:0.1°, 精度:±2° |
土壤温度 | 量程:-30℃~50℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | 土壤水分 | 量程:0~100%,分辨率:0.1% (m³/m³),精度:±3% |
太阳能转化控制器 | 具备工作状态指示功能,具备低电压保护 | 太阳能供电模组 | 太阳能板具备轻量化设计,安装接口角度可调整,具备快速拆装能力,输出功率20W;6Ah低温铅蓄 |
野外防护机箱 | 铝合金防腐机箱,IP67,可在野外抵御风沙侵袭及紫外线辐照 | 数据管理云平台软件 | 云平台应用模块实现植被盖度和高度云端自动计算 |
生产厂家:中国 天衡智联
电话:010-63723548 手机:13126889695