


土壤氧化还原电位测量系统氧化还原电位探针由荷兰SWAP公司生产,可以精确地测量土壤氧化还原电位和土壤温度,适用于实验室、农业、环境和工业等诸多领域。土壤氧化还原电位测量仪的探头采用独特的一体式设计,参比电极、测量电极和温度传感器集成在一个探头中。具有准确,耐用,多功能,易于维护,性价比高等特点。便携式数据采集器由北京天衡智联科技有限公司生产支持SDI-12协议,可连接市场上大多数传感器。采用低功耗设计,标配5000mAH锂电池, TF数据存储,系统自带时钟及备用电池,可以实时记录数据采集的时间。触摸屏设计,操作简单,可实时显示测量结果。
技术原理
电位法
主要特点
l 适用于土壤研究、生态环境研究、考古、工业等领域
l ORP测量范围从-2500到+2500mV
l 集成Ag-AgCl参比电极和温度传感器
l 可连接多种数据采集器,支持SDI-12输出和模拟信号输出
l 易于维护,低功率,高性价比
性能指标
氧化还原电位探针 | ||||
| SWAP ORP-30-1-A Analog | SWAP ORP-30-1-D SDI-12 | SWAP ORP-40-4-D SDI-12 | SWAP ORP-80-4-D SDI-12 |
图片 |
| ![]()
|
|
|
测量参数 | 氧化还原电位(Pt)温度 | 氧化还原电位(Pt),pH,温度 | 氧化还原电位(Pt),pH,温度 | 氧化还原电位(Pt),pH,·温度 |
测量单位 | ORP:mV | ORP:mV | ORP:mV | ORP:mV |
测量电极 | ORP X 1 | ORP X 1 | ORP X 4 | ORP X 4 |
电极位置(距探针顶部的距离,cm) | ORP:30 | ORP:30 | ORP:10,20,30,40 | ORP:20,40,60,80 |
探针规格(cm) | 长:38.5 | 长:38.5 | 长:48.5 | 长:88.5 |
探针重量(kg) | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.30 |
线缆 | 5m,末端开线 | 5m,4 pole连接器 | 5m,4 pole连接器 | 5m,4 pole连接器 |
材质 | 柄:环氧玻璃纤维,头部和尖端:POM-C(共聚甲醛),氧化还原电极:Pt(99.99%),温度电极:NTC热敏电阻,参比电极:Ag/AgCl,3M KCl凝胶,线缆:PUR(聚氨酯) | |||
工作温度 | -20 to +70℃ | |||
防护等级 | IP67 | |||
测量范围 | 氧化还原电位:-2500 to +2500mV,温度:-10 to +50℃ | |||
测量精度 | 氧化还原电位:5mV, 温度:0.2℃(0 to 20℃) | |||
分辨率 | 氧化还原电位:1mV, 温度:0.1℃ | |||
信号输出 | ||||
SDI-12 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
参比 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
生产厂家:荷兰 SWAP
便携式数据采集器 | |||
通道数 | 1通道 | 显示屏 | 4.3寸 触摸屏 |
数据存储 | TF卡存储,最大支持64G | 通信距离 | 实际测试大于 50 米 |
供电电源 | 12V 5000mAH锂电池 | 协议标准 | SDI-12 1.3 版本 |
低功耗 | 工作在波特率 9600 以下时,待机电流小于 1mA,工作在波特率 9600 以上时,待机电流约 3mA。 | ||
扩展性 | 数据采集板预留多个数据传输通道,可根据客户需求追加4G传输模块、外接其他传感器等,软件自主开发,可同步对应追加的相关传感器进行数据集成。 |
生产厂家:中国 天衡智联
可选配件:参比电极、电解液、延长线缆、PH传感器、便携数采
可接入物联网云平台
电话:010-63723548 手机:13126889695